Slovensko v EÚ
Stredná dĺžka života – Slovensko vs krajiny EÚ
Slovensko · stredná dĺžka života pri narodení · 2024
78,4 rokov
Poradie22. z 27
Priemer EÚ-2781,5 rokov
SR vs EÚ-27−3,1 rokov
| # | Krajina | stredná dĺžka života pri narodení |
|---|---|---|
| 1. | 🇪🇸 Španielsko | 84,0 rokov |
| 2. | 🇸🇪 Švédsko | 83,8 rokov |
| 3. | 🇮🇹 Taliansko | 83,7 rokov |
| 4. | 🇨🇾 Cyprus | 83,5 rokov |
| 5. | 🇱🇺 Luxembursko | 83,2 rokov |
| 6. | 🇮🇪 Írsko | 83,1 rokov |
| 7. | 🇫🇷 Francúzsko | 83,0 rokov |
| 8. | 🇲🇹 Malta | 83,0 rokov |
| 9. | 🇵🇹 Portugalsko | 82,5 rokov |
| 10. | 🇧🇪 Belgicko | 82,4 rokov |
| 11. | 🇫🇮 Fínsko | 82,2 rokov |
| 12. | 🇦🇹 Rakúsko | 82,1 rokov |
| 13. | 🇸🇮 Slovinsko | 82,1 rokov |
| 14. | 🇩🇰 Dánsko | 82,0 rokov |
| 15. | 🇬🇷 Grécko | 81,9 rokov |
| 16. | 🇳🇱 Holandsko | 81,9 rokov |
| — | 🇪🇺 Priemer EÚ-27 | 81,5 rokov |
| 17. | 🇩🇪 Nemecko | 81,2 rokov |
| 18. | 🇨🇿 Česko | 80,1 rokov |
| 19. | 🇪🇪 Estónsko | 79,4 rokov |
| 20. | 🇭🇷 Chorvátsko | 78,9 rokov |
| 21. | 🇵🇱 Poľsko | 78,5 rokov |
| 22. | 🇸🇰 Slovensko | 78,4 rokov |
| 23. | 🇱🇹 Litva | 77,5 rokov |
| 24. | 🇭🇺 Maďarsko | 76,8 rokov |
| 25. | 🇷🇴 Rumunsko | 76,5 rokov |
| 26. | 🇱🇻 Lotyšsko | 76,4 rokov |
| 27. | 🇧🇬 Bulharsko | 75,8 rokov |
Metodika: Stredná dĺžka života pri narodení (v rokoch) — koľkých rokov sa v priemere dožije novorodenec pri súčasných úmrtnostných pomeroch. Vyššia hodnota je lepšia. Na rozdiel od hrubej miery úmrtnosti zohľadňuje vekovú štruktúru, takže je férovým porovnaním zdravia a životných podmienok. Zdroj: Eurostat, dataset demo_mlexpec. Zobrazené obdobie: 2024 (posledné s úplnými dátami za krajiny EÚ).