Slovensko v EÚ
HDP na obyvateľa – Slovensko vs krajiny EÚ
Slovensko · HDP na obyvateľa · 2025
25 060 €
≈ 31 139 PPS v parite kúpnej sily (porovnateľné naprieč EÚ)
Poradie20. z 27
Priemer EÚ-2741 700 €
SR vs EÚ-27−16 640 €
| # | Krajina | HDP na obyvateľa |
|---|---|---|
| 1. | 🇱🇺 Luxembursko | 132 950 € |
| 2. | 🇮🇪 Írsko | 110 150 € |
| 3. | 🇩🇰 Dánsko | 69 550 € |
| 4. | 🇳🇱 Holandsko | 64 710 € |
| 5. | 🇦🇹 Rakúsko | 56 300 € |
| 6. | 🇸🇪 Švédsko | 56 250 € |
| 7. | 🇩🇪 Nemecko | 54 240 € |
| 8. | 🇧🇪 Belgicko | 53 930 € |
| 9. | 🇫🇮 Fínsko | 49 870 € |
| 10. | 🇫🇷 Francúzsko | 43 350 € |
| 11. | 🇲🇹 Malta | 42 390 € |
| — | 🇪🇺 Priemer EÚ-27 | 41 700 € |
| 12. | 🇮🇹 Taliansko | 38 430 € |
| 13. | 🇨🇾 Cyprus | 36 850 € |
| 14. | 🇪🇸 Španielsko | 34 240 € |
| 15. | 🇸🇮 Slovinsko | 33 380 € |
| 16. | 🇨🇿 Česko | 31 880 € |
| 17. | 🇪🇪 Estónsko | 30 570 € |
| 18. | 🇱🇹 Litva | 29 460 € |
| 19. | 🇵🇹 Portugalsko | 28 560 € |
| 20. | 🇸🇰 Slovensko | 25 060 € |
| 21. | 🇵🇱 Poľsko | 24 710 € |
| 22. | 🇭🇷 Chorvátsko | 23 950 € |
| 23. | 🇬🇷 Grécko | 23 570 € |
| 24. | 🇱🇻 Lotyšsko | 23 560 € |
| 25. | 🇭🇺 Maďarsko | 23 070 € |
| 26. | 🇷🇴 Rumunsko | 19 950 € |
| 27. | 🇧🇬 Bulharsko | 18 060 € |
Metodika: HDP na obyvateľa v bežných cenách (€). Nominálne € nezohľadňuje rozdiely cenových hladín medzi krajinami, preto rozdiely medzi štátmi vyzerajú väčšie než v skutočnosti; porovnateľnejší je údaj v parite kúpnej sily (PPS, uvedený nižšie). Zdroj: Eurostat, dataset nama_10_pc. Zobrazené obdobie: 2025 (posledné s úplnými dátami za krajiny EÚ).