CENY POHONNÝCH LÁTOK · 2026. TÝŽDEŇ 42
BENZÍN 951,885 €/l+3,9 c/l
MOTOROVÁ NAFTA1,952 €/l+3,3 c/l
Priemerná cena benzínu 95 je 1,885 €/l a motorovej nafty 1,952 €/l.
Vývoj cien PHM
| Týždeň | Benzín 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026-W42 | 1,885 €/l | 1,952 €/l |
| 2026-W41 | 1,846 €/l | 1,919 €/l |
| 2026-W40 | 1,845 €/l | 1,972 €/l |
| 2026-W39 | 1,853 €/l | 1,978 €/l |
| 2026-W38 | 1,853 €/l | 1,950 €/l |
| 2026-W37 | 1,808 €/l | 1,924 €/l |
| 2026-W36 | 1,774 €/l | 1,908 €/l |
| 2026-W35 | 1,753 €/l | 1,883 €/l |
| 2026-W34 | 1,724 €/l | 1,862 €/l |
| 2026-W33 | 1,696 €/l | 1,832 €/l |
| 2026-W32 | 1,701 €/l | 1,833 €/l |
| 2026-W31 | 1,761 €/l | 1,809 €/l |
| 2026-W30 | 1,765 €/l | 1,737 €/l |
| 2026-W29 | 1,713 €/l | 1,668 €/l |
| 2026-W28 | 1,694 €/l | 1,603 €/l |
| 2026-W27 | 1,673 €/l | 1,522 €/l |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná synchronizácia SUMDATA: 27. 10. 2026.
Mesačný prehľad slovenskej ekonomiky do mailu
Newsletter „Slovensko v číslach“: raz mesačne najnovšie údaje o mzdách, cenách, nezamestnanosti a regiónoch. Zadarmo.
Metodika
Priemerné spotrebiteľské ceny vybraných pohonných látok na čerpacích staniciach v SR podľa týždennej štatistiky ŠÚ SR.