Rebríček — HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov podľa krajov, rok 2024. Zoradené od najvyššej hodnoty.
Najvyššia hodnota: Bratislavský kraj — 36 497 mil. €. Najnižšia hodnota: Trenčiansky kraj — 11 063 mil. €.
8 položiek
Pre zvolený filter sa nenašli žiadne výsledky.
| # | Miesto | HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov | Podiel SR | Medziročne |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislavský kraj | 36 497 mil. € | 28,0 % | +2 312 mil. € |
| 2. | Košický kraj | 15 508 mil. € | 11,9 % | +622 mil. € |
| 3. | Trnavský kraj | 14 997 mil. € | 11,5 % | +1 063 mil. € |
| 4. | Žilinský kraj | 14 715 mil. € | 11,3 % | +971 mil. € |
| 5. | Nitriansky kraj | 14 513 mil. € | 11,1 % | +1 053 mil. € |
| 6. | Prešovský kraj | 11 802 mil. € | 9,1 % | +236 mil. € |
| 7. | Banskobystrický kraj | 11 112 mil. € | 8,5 % | +319 mil. € |
| 8. | Trenčiansky kraj | 11 063 mil. € | 8,5 % | +92 mil. € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.