HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov · 2024
11 112 mil. €
Banskobystrický kraj
Poradie7. z 8
Medziročne+319 mil. € (+3,0 %)
Oproti priemeru-31,7 %
HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov
Banskobystrický kraj — HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov (2024): 11 112 mil. €. Poradie: 7. z 8. Oproti priemeru: -31,7 % (priemer 16 276 mil. €). Medziročná zmena: +319 mil. € (+3,0 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 11 112 mil. €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov |
|---|---|
| 1995 | 1 995 mil. € |
| 1996 | 2 240 mil. € |
| 1997 | 2 468 mil. € |
| 1998 | 2 701 mil. € |
| 1999 | 2 848 mil. € |
| 2000 | 3 167 mil. € |
| 2001 | 3 471 mil. € |
| 2002 | 3 847 mil. € |
| 2003 | 4 247 mil. € |
| 2004 | 4 538 mil. € |
| 2005 | 4 394 mil. € |
| 2006 | 4 963 mil. € |
| 2007 | 5 568 mil. € |
| 2008 | 6 130 mil. € |
| 2009 | 5 570 mil. € |
| 2010 | 6 043 mil. € |
| 2011 | 6 035 mil. € |
| 2012 | 6 281 mil. € |
| 2013 | 6 443 mil. € |
| 2014 | 6 483 mil. € |
| 2015 | 6 923 mil. € |
| 2016 | 6 996 mil. € |
| 2017 | 7 347 mil. € |
| 2018 | 7 868 mil. € |
| 2019 | 8 113 mil. € |
| 2020 | 8 024 mil. € |
| 2021 | 9 079 mil. € |
| 2022 | 9 989 mil. € |
| 2023 | 10 793 mil. € |
| 2024 | 11 112 mil. € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.