Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov · 2024
18 082 €
Banskobystrický kraj
Poradie7. z 8
Medziročne+610 € (+3,5 %)
Oproti priemeru-23,8 %
HDP na obyvateľa podľa krajov
Banskobystrický kraj — Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov (2024): 18 082 €. Poradie: 7. z 8. Oproti priemeru: -23,8 % (priemer 23 733 €). Medziročná zmena: +610 € (+3,5 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 18 082 €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov |
|---|---|
| 1995 | 3 010 € |
| 1996 | 3 374 € |
| 1997 | 3 717 € |
| 1998 | 4 070 € |
| 1999 | 4 295 € |
| 2000 | 4 782 € |
| 2001 | 5 243 € |
| 2002 | 5 822 € |
| 2003 | 6 440 € |
| 2004 | 6 888 € |
| 2005 | 6 681 € |
| 2006 | 7 560 € |
| 2007 | 8 501 € |
| 2008 | 9 373 € |
| 2009 | 8 525 € |
| 2010 | 9 258 € |
| 2011 | 9 137 € |
| 2012 | 9 529 € |
| 2013 | 9 798 € |
| 2014 | 9 881 € |
| 2015 | 10 585 € |
| 2016 | 10 725 € |
| 2017 | 11 294 € |
| 2018 | 12 125 € |
| 2019 | 12 552 € |
| 2020 | 12 452 € |
| 2021 | 14 567 € |
| 2022 | 16 083 € |
| 2023 | 17 472 € |
| 2024 | 18 082 € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.