Počet obyvateľov – okresy podľa okresov (2025)

Written by

in

Rebríček — Počet obyvateľov – okresy podľa okresov, rok 2025. Zoradené od najvyššej hodnoty.

Najvyššia hodnota: Okres Prešov — 176 096 obyv.. Najnižšia hodnota: Okres Medzilaborce — 10 518 obyv..




79 položiek

# Miesto Počet obyvateľov – okresy Podiel SR Medziročne
1. Okres Prešov 176 096 obyv. 3,3 % +649 obyv.
2. Okres Nitra 164 220 obyv. 3,0 % −357 obyv.
3. Okres Žilina 159 997 obyv. 3,0 % −363 obyv.
4. Okres Košice – okolie 134 540 obyv. 2,5 % +1 219 obyv.
5. Okres Nové Zámky 133 309 obyv. 2,5 % −922 obyv.
6. Okres Trnava 132 879 obyv. 2,5 % +91 obyv.
7. Okres Dunajská Streda 128 458 obyv. 2,4 % +631 obyv.
8. Okres Bratislava II 127 409 obyv. 2,4 % +760 obyv.
9. Okres Prievidza 126 771 obyv. 2,3 % −879 obyv.
10. Okres Bratislava V 121 698 obyv. 2,2 % −145 obyv.
11. Okres Trenčín 113 057 obyv. 2,1 % −151 obyv.
12. Okres Senec 108 313 obyv. 2,0 % +1 362 obyv.
13. Okres Michalovce 107 617 obyv. 2,0 % −319 obyv.
14. Okres Levice 107 319 obyv. 2,0 % −673 obyv.
15. Okres Banská Bystrica 106 000 obyv. 2,0 % −604 obyv.
16. Okres Bratislava IV 105 236 obyv. 1,9 % +99 obyv.
17. Okres Trebišov 102 677 obyv. 1,9 % −230 obyv.
18. Okres Poprad 101 671 obyv. 1,9 % −163 obyv.
19. Okres Spišská Nová Ves 98 622 obyv. 1,8 % −48 obyv.
20. Okres Komárno 98 217 obyv. 1,8 % −612 obyv.
21. Okres Galanta 95 106 obyv. 1,8 % −104 obyv.
22. Okres Martin 92 401 obyv. 1,7 % −416 obyv.
23. Okres Čadca 86 104 obyv. 1,6 % −562 obyv.
24. Okres Malacky 80 324 obyv. 1,5 % +342 obyv.
25. Okres Vranov nad Topľou 79 320 obyv. 1,5 % −75 obyv.
26. Okres Rimavská Sobota 79 222 obyv. 1,5 % −233 obyv.
27. Okres Bratislava III 78 663 obyv. 1,5 % +538 obyv.
28. Okres Košice II 77 569 obyv. 1,4 % −345 obyv.
29. Okres Kežmarok 76 376 obyv. 1,4 % +514 obyv.
30. Okres Bardejov 75 554 obyv. 1,4 % −110 obyv.
31. Okres Liptovský Mikuláš 70 995 obyv. 1,3 % −191 obyv.
32. Okres Pezinok 70 096 obyv. 1,3 % +33 obyv.
33. Okres Topoľčany 68 831 obyv. 1,3 % −447 obyv.
34. Okres Lučenec 68 259 obyv. 1,3 % −364 obyv.
35. Okres Zvolen 65 001 obyv. 1,2 % −369 obyv.
36. Okres Námestovo 64 935 obyv. 1,2 % +284 obyv.
37. Okres Sabinov 62 360 obyv. 1,2 % +365 obyv.
38. Okres Košice I 62 243 obyv. 1,2 % −360 obyv.
39. Okres Piešťany 61 476 obyv. 1,1 % −297 obyv.
40. Okres Nové Mesto nad Váhom 61 105 obyv. 1,1 % −198 obyv.
41. Okres Považská Bystrica 60 099 obyv. 1,1 % −262 obyv.
42. Okres Senica 58 584 obyv. 1,1 % −192 obyv.
43. Okres Rožňava 58 189 obyv. 1,1 % −116 obyv.
44. Okres Humenné 57 846 obyv. 1,1 % −411 obyv.
45. Okres Brezno 57 517 obyv. 1,1 % −399 obyv.
46. Okres Ilava 56 166 obyv. 1,0 % −481 obyv.
47. Okres Ružomberok 56 022 obyv. 1,0 % −256 obyv.
48. Okres Košice IV 55 510 obyv. 1,0 % −315 obyv.
49. Okres Stará Ľubovňa 53 435 obyv. 1,0 % +43 obyv.
50. Okres Šaľa 49 514 obyv. 0,9 % −457 obyv.
51. Okres Bratislava I 47 896 obyv. 0,9 % +261 obyv.
52. Okres Skalica 46 440 obyv. 0,9 % −324 obyv.
53. Okres Púchov 43 318 obyv. 0,8 % −165 obyv.
54. Okres Žiar nad Hronom 42 955 obyv. 0,8 % −390 obyv.
55. Okres Partizánske 42 755 obyv. 0,8 % −446 obyv.
56. Okres Hlohovec 42 519 obyv. 0,8 % −243 obyv.
57. Okres Zlaté Moravce 40 585 obyv. 0,8 % −137 obyv.
58. Okres Veľký Krtíš 40 235 obyv. 0,7 % −363 obyv.
59. Okres Dolný Kubín 38 608 obyv. 0,7 % −118 obyv.
60. Okres Revúca 37 528 obyv. 0,7 % −148 obyv.
61. Okres Tvrdošín 35 667 obyv. 0,7 % −82 obyv.
62. Okres Bánovce nad Bebravou 34 714 obyv. 0,6 % −196 obyv.
63. Okres Snina 33 425 obyv. 0,6 % −367 obyv.
64. Okres Levoča 33 305 obyv. 0,6 % −5 obyv.
65. Okres Kysucké Nové Mesto 32 370 obyv. 0,6 % −170 obyv.
66. Okres Gelnica 31 884 obyv. 0,6 % +97 obyv.
67. Okres Bytča 31 511 obyv. 0,6 % +67 obyv.
68. Okres Svidník 30 855 obyv. 0,6 % −186 obyv.
69. Okres Detva 30 199 obyv. 0,6 % −181 obyv.
70. Okres Košice III 26 964 obyv. 0,5 % −372 obyv.
71. Okres Myjava 24 551 obyv. 0,5 % −258 obyv.
72. Okres Žarnovica 24 327 obyv. 0,4 % −136 obyv.
73. Okres Sobrance 22 118 obyv. 0,4 % −77 obyv.
74. Okres Krupina 21 129 obyv. 0,4 % −80 obyv.
75. Okres Poltár 19 951 obyv. 0,4 % −184 obyv.
76. Okres Stropkov 19 314 obyv. 0,4 % −100 obyv.
77. Okres Turčianske Teplice 15 580 obyv. 0,3 % −66 obyv.
78. Okres Banská Štiavnica 15 258 obyv. 0,3 % −92 obyv.
79. Okres Medzilaborce 10 518 obyv. 0,2 % −87 obyv.

Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.

Pokračovať v skúmaní

More posts