Rebríček — Migračné saldo podľa okresov, rok 2025. Zoradené od najvyššej hodnoty.
Najvyššia hodnota: Okres Senec — 1 147 osôb. Najnižšia hodnota: Okres Spišská Nová Ves — -392 osôb.
79 položiek
Pre zvolený filter sa nenašli žiadne výsledky.
| # | Miesto | Migračné saldo | Medziročne |
|---|---|---|---|
| 1. | Okres Senec | 1 147 osôb | −406 osôb |
| 2. | Okres Dunajská Streda | 1 083 osôb | +57 osôb |
| 3. | Okres Bratislava II | 996 osôb | +156 osôb |
| 4. | Okres Košice – okolie | 819 osôb | −72 osôb |
| 5. | Okres Bratislava III | 638 osôb | +66 osôb |
| 6. | Okres Malacky | 482 osôb | +104 osôb |
| 7. | Okres Trnava | 379 osôb | −113 osôb |
| 8. | Okres Bratislava I | 377 osôb | +74 osôb |
| 9. | Okres Trenčín | 296 osôb | −35 osôb |
| 10. | Okres Galanta | 283 osôb | +117 osôb |
| 11. | Okres Prešov | 279 osôb | +119 osôb |
| 12. | Okres Bratislava IV | 263 osôb | +79 osôb |
| 13. | Okres Nové Mesto nad Váhom | 120 osôb | −92 osôb |
| 14. | Okres Pezinok | 119 osôb | −53 osôb |
| 15. | Okres Bytča | 110 osôb | +1 osôb |
| 16. | Okres Žilina | 109 osôb | +18 osôb |
| 17. | Okres Nitra | 98 osôb | −2 osôb |
| 18. | Okres Komárno | 78 osôb | −64 osôb |
| 19. | Okres Senica | 65 osôb | +12 osôb |
| 20. | Okres Turčianske Teplice | 59 osôb | +118 osôb |
| 21. | Okres Liptovský Mikuláš | 56 osôb | +12 osôb |
| 22. | Okres Zlaté Moravce | 50 osôb | −3 osôb |
| 23. | Okres Bratislava V | 13 osôb | +110 osôb |
| 24. | Okres Krupina | 4 osôb | +25 osôb |
| 25. | Okres Martin | 2 osôb | −83 osôb |
| 26. | Okres Levoča | -10 osôb | −64 osôb |
| 27. | Okres Púchov | -11 osôb | +28 osôb |
| 28. | Okres Banská Štiavnica | -11 osôb | −23 osôb |
| 29. | Okres Medzilaborce | -12 osôb | +6 osôb |
| 30. | Okres Piešťany | -14 osôb | −17 osôb |
| 31. | Okres Žarnovica | -17 osôb | +81 osôb |
| 32. | Okres Košice IV | -20 osôb | +57 osôb |
| 33. | Okres Kysucké Nové Mesto | -21 osôb | −17 osôb |
| 34. | Okres Sobrance | -27 osôb | −66 osôb |
| 35. | Okres Detva | -33 osôb | +8 osôb |
| 36. | Okres Rožňava | -34 osôb | +73 osôb |
| 37. | Okres Poltár | -49 osôb | −43 osôb |
| 38. | Okres Ružomberok | -50 osôb | +23 osôb |
| 39. | Okres Zvolen | -52 osôb | −90 osôb |
| 40. | Okres Lučenec | -61 osôb | +131 osôb |
| 41. | Okres Skalica | -67 osôb | −80 osôb |
| 42. | Okres Bánovce nad Bebravou | -69 osôb | +45 osôb |
| 43. | Okres Myjava | -74 osôb | −51 osôb |
| 44. | Okres Nové Zámky | -74 osôb | −92 osôb |
| 45. | Okres Dolný Kubín | -83 osôb | −90 osôb |
| 46. | Okres Stropkov | -83 osôb | +17 osôb |
| 47. | Okres Gelnica | -83 osôb | +2 osôb |
| 48. | Okres Hlohovec | -86 osôb | +134 osôb |
| 49. | Okres Topoľčany | -90 osôb | −66 osôb |
| 50. | Okres Veľký Krtíš | -91 osôb | −43 osôb |
| 51. | Okres Námestovo | -92 osôb | +98 osôb |
| 52. | Okres Kežmarok | -93 osôb | −85 osôb |
| 53. | Okres Rimavská Sobota | -106 osôb | −59 osôb |
| 54. | Okres Žiar nad Hronom | -119 osôb | +23 osôb |
| 55. | Okres Revúca | -121 osôb | −65 osôb |
| 56. | Okres Brezno | -125 osôb | +34 osôb |
| 57. | Okres Poprad | -129 osôb | +105 osôb |
| 58. | Okres Svidník | -130 osôb | +5 osôb |
| 59. | Okres Považská Bystrica | -135 osôb | −25 osôb |
| 60. | Okres Čadca | -154 osôb | −3 osôb |
| 61. | Okres Ilava | -157 osôb | −181 osôb |
| 62. | Okres Levice | -159 osôb | −106 osôb |
| 63. | Okres Michalovce | -163 osôb | −50 osôb |
| 64. | Okres Banská Bystrica | -165 osôb | −24 osôb |
| 65. | Okres Tvrdošín | -167 osôb | −94 osôb |
| 66. | Okres Humenné | -168 osôb | +76 osôb |
| 67. | Okres Stará Ľubovňa | -175 osôb | −55 osôb |
| 68. | Okres Trebišov | -189 osôb | −76 osôb |
| 69. | Okres Partizánske | -192 osôb | −54 osôb |
| 70. | Okres Šaľa | -197 osôb | −67 osôb |
| 71. | Okres Sabinov | -205 osôb | −34 osôb |
| 72. | Okres Prievidza | -220 osôb | +58 osôb |
| 73. | Okres Košice I | -221 osôb | −16 osôb |
| 74. | Okres Snina | -224 osôb | −75 osôb |
| 75. | Okres Košice II | -241 osôb | +162 osôb |
| 76. | Okres Bardejov | -242 osôb | −151 osôb |
| 77. | Okres Vranov nad Topľou | -270 osôb | −110 osôb |
| 78. | Okres Košice III | -295 osôb | −103 osôb |
| 79. | Okres Spišská Nová Ves | -392 osôb | −78 osôb |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.