Rebríček — Index rozvodovosti podľa okresov, rok 2025. Zoradené od najvyššej hodnoty.
Najvyššia hodnota: Okres Senec — 53 %. Najnižšia hodnota: Okres Vranov nad Topľou — 18 %.
79 položiek
Pre zvolený filter sa nenašli žiadne výsledky.
| # | Miesto | Index rozvodovosti | Medziročne |
|---|---|---|---|
| 1. | Okres Senec | 53 % | +1 % |
| 2. | Okres Pezinok | 52 % | +14 % |
| 3. | Okres Zvolen | 48 % | +7 % |
| 4. | Okres Trnava | 48 % | +13 % |
| 5. | Okres Martin | 47 % | +5 % |
| 6. | Okres Malacky | 46 % | +2 % |
| 7. | Okres Partizánske | 46 % | +15 % |
| 8. | Okres Lučenec | 46 % | +10 % |
| 9. | Okres Topoľčany | 46 % | +8 % |
| 10. | Okres Komárno | 44 % | +8 % |
| 11. | Okres Dolný Kubín | 44 % | +18 % |
| 12. | Okres Ružomberok | 44 % | +14 % |
| 13. | Okres Košice III | 44 % | +8 % |
| 14. | Okres Sobrance | 43 % | +1 % |
| 15. | Okres Bratislava I | 42 % | +1 % |
| 16. | Okres Nitra | 42 % | +2 % |
| 17. | Okres Myjava | 42 % | −3 % |
| 18. | Okres Galanta | 42 % | +5 % |
| 19. | Okres Bánovce nad Bebravou | 42 % | +5 % |
| 20. | Okres Medzilaborce | 42 % | +11 % |
| 21. | Okres Hlohovec | 42 % | +5 % |
| 22. | Okres Piešťany | 41 % | +6 % |
| 23. | Okres Ilava | 41 % | +3 % |
| 24. | Okres Revúca | 41 % | −2 % |
| 25. | Okres Dunajská Streda | 41 % | +5 % |
| 26. | Okres Šaľa | 40 % | +7 % |
| 27. | Okres Košice I | 39 % | +8 % |
| 28. | Okres Skalica | 39 % | +1 % |
| 29. | Okres Bratislava V | 39 % | +1 % |
| 30. | Okres Banská Bystrica | 39 % | −4 % |
| 31. | Okres Humenné | 39 % | +8 % |
| 32. | Okres Krupina | 38 % | −3 % |
| 33. | Okres Považská Bystrica | 38 % | +7 % |
| 34. | Okres Bratislava III | 38 % | −6 % |
| 35. | Okres Prievidza | 38 % | +3 % |
| 36. | Okres Detva | 37 % | −4 % |
| 37. | Okres Púchov | 36 % | −4 % |
| 38. | Okres Košice IV | 36 % | +2 % |
| 39. | Okres Trenčín | 36 % | +2 % |
| 40. | Okres Bratislava IV | 36 % | −8 % |
| 41. | Okres Brezno | 36 % | +4 % |
| 42. | Okres Košice – okolie | 36 % | −2 % |
| 43. | Okres Senica | 36 % | +3 % |
| 44. | Okres Liptovský Mikuláš | 36 % | −3 % |
| 45. | Okres Snina | 36 % | +4 % |
| 46. | Okres Svidník | 36 % | +8 % |
| 47. | Okres Rožňava | 36 % | +6 % |
| 48. | Okres Levice | 35 % | +1 % |
| 49. | Okres Poltár | 35 % | +4 % |
| 50. | Okres Žilina | 35 % | +2 % |
| 51. | Okres Prešov | 34 % | +6 % |
| 52. | Okres Michalovce | 33 % | +4 % |
| 53. | Okres Gelnica | 33 % | +11 % |
| 54. | Okres Nové Zámky | 33 % | −4 % |
| 55. | Okres Trebišov | 33 % | +7 % |
| 56. | Okres Bratislava II | 33 % | −2 % |
| 57. | Okres Veľký Krtíš | 33 % | −4 % |
| 58. | Okres Košice II | 33 % | −1 % |
| 59. | Okres Nové Mesto nad Váhom | 33 % | −9 % |
| 60. | Okres Žiar nad Hronom | 32 % | −4 % |
| 61. | Okres Bardejov | 32 % | +12 % |
| 62. | Okres Kysucké Nové Mesto | 32 % | −1 % |
| 63. | Okres Rimavská Sobota | 31 % | −4 % |
| 64. | Okres Poprad | 30 % | +1 % |
| 65. | Okres Levoča | 30 % | +2 % |
| 66. | Okres Spišská Nová Ves | 30 % | +7 % |
| 67. | Okres Žarnovica | 29 % | +2 % |
| 68. | Okres Čadca | 29 % | −4 % |
| 69. | Okres Bytča | 28 % | +0 % |
| 70. | Okres Zlaté Moravce | 27 % | −6 % |
| 71. | Okres Banská Štiavnica | 27 % | +6 % |
| 72. | Okres Stropkov | 27 % | +9 % |
| 73. | Okres Turčianske Teplice | 26 % | −18 % |
| 74. | Okres Kežmarok | 24 % | +0 % |
| 75. | Okres Stará Ľubovňa | 23 % | +9 % |
| 76. | Okres Tvrdošín | 23 % | +3 % |
| 77. | Okres Sabinov | 22 % | −1 % |
| 78. | Okres Námestovo | 21 % | +7 % |
| 79. | Okres Vranov nad Topľou | 18 % | −7 % |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.