Hrubá miera novonarodených detí v SR na 1000 obyvateľov podľa okresov (2025)

Written by

in

Rebríček — Hrubá miera novonarodených detí v SR na 1000 obyvateľov podľa okresov, rok 2025. Zoradené od najvyššej hodnoty.

Najvyššia hodnota: Okres Sabinov — 17 . Najnižšia hodnota: Okres Myjava — 5 .




79 položiek

# Miesto Hrubá miera novonarodených detí v SR na 1000 obyvateľov Medziročne
1. Okres Sabinov 17 −0
2. Okres Kežmarok 15 −1
3. Okres Gelnica 15 +1
4. Okres Spišská Nová Ves 12 +0
5. Okres Námestovo 12 −2
6. Okres Stará Ľubovňa 12 −3
7. Okres Košice – okolie 11 −0
8. Okres Vranov nad Topľou 11 −1
9. Okres Prešov 10 −1
10. Okres Bardejov 10 −0
11. Okres Trebišov 10 −1
12. Okres Rožňava 10 −0
13. Okres Revúca 10 +1
14. Okres Tvrdošín 10 −1
15. Okres Levoča 10 −1
16. Okres Rimavská Sobota 9 −0
17. Okres Stropkov 9 +0
18. Okres Sobrance 9 −0
19. Okres Poprad 9 −1
20. Okres Michalovce 8 −1
21. Okres Košice II 8 −0
22. Okres Dolný Kubín 8 −0
23. Okres Bytča 8 −2
24. Okres Senec 8 −2
25. Okres Svidník 8 −1
26. Okres Brezno 8 −0
27. Okres Bratislava II 8 −1
28. Okres Bratislava III 7 −1
29. Okres Banská Štiavnica 7 +0
30. Okres Považská Bystrica 7 −1
31. Okres Krupina 7 −2
32. Okres Detva 7 +0
33. Okres Poltár 7 −0
34. Okres Galanta 7 −0
35. Okres Bratislava IV 7 −1
36. Okres Ružomberok 7 −1
37. Okres Nitra 7 −1
38. Okres Dunajská Streda 7 −2
39. Okres Liptovský Mikuláš 7 −1
40. Okres Lučenec 7 −1
41. Okres Žarnovica 7 −1
42. Okres Trenčín 7 −0
43. Okres Bratislava V 7 −1
44. Okres Zlaté Moravce 7 −2
45. Okres Levice 7 −1
46. Okres Púchov 7 +0
47. Okres Trnava 7 −1
48. Okres Pezinok 7 −1
49. Okres Košice I 7 −1
50. Okres Humenné 6 −1
51. Okres Malacky 6 −1
52. Okres Bratislava I 6 −2
53. Okres Hlohovec 6 +0
54. Okres Žilina 6 −1
55. Okres Veľký Krtíš 6 −1
56. Okres Snina 6 −1
57. Okres Zvolen 6 −1
58. Okres Šaľa 6 −1
59. Okres Partizánske 6 −0
60. Okres Žiar nad Hronom 6 −0
61. Okres Nové Zámky 6 −1
62. Okres Košice III 6 −2
63. Okres Nové Mesto nad Váhom 6 −1
64. Okres Medzilaborce 6 −3
65. Okres Bánovce nad Bebravou 6 −0
66. Okres Košice IV 6 −1
67. Okres Banská Bystrica 6 −0
68. Okres Senica 6 −1
69. Okres Ilava 6 −0
70. Okres Piešťany 6 −1
71. Okres Kysucké Nové Mesto 6 −2
72. Okres Čadca 6 −1
73. Okres Prievidza 6 +0
74. Okres Martin 6 −1
75. Okres Komárno 6 −1
76. Okres Turčianske Teplice 6 −2
77. Okres Topoľčany 5 −1
78. Okres Skalica 5 −2
79. Okres Myjava 5 −1

Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.

Pokračovať v skúmaní

More posts