Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov · 2024
48 805 €
Bratislavský kraj
Poradie1. z 8
Medziročne+2 684 € (+5,8 %)
Oproti priemeru+105,6 %
HDP na obyvateľa podľa krajov
Bratislavský kraj — Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov (2024): 48 805 €. Poradie: 1. z 8. Oproti priemeru: +105,6 % (priemer 23 733 €). Medziročná zmena: +2 684 € (+5,8 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 48 805 €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov |
|---|---|
| 1995 | 8 543 € |
| 1996 | 9 033 € |
| 1997 | 10 305 € |
| 1998 | 11 182 € |
| 1999 | 11 690 € |
| 2000 | 13 269 € |
| 2001 | 14 573 € |
| 2002 | 16 312 € |
| 2003 | 17 741 € |
| 2004 | 19 759 € |
| 2005 | 23 035 € |
| 2006 | 24 901 € |
| 2007 | 28 420 € |
| 2008 | 30 198 € |
| 2009 | 29 922 € |
| 2010 | 31 645 € |
| 2011 | 33 916 € |
| 2012 | 33 932 € |
| 2013 | 35 116 € |
| 2014 | 35 037 € |
| 2015 | 36 850 € |
| 2016 | 37 389 € |
| 2017 | 38 165 € |
| 2018 | 39 781 € |
| 2019 | 40 315 € |
| 2020 | 39 601 € |
| 2021 | 40 250 € |
| 2022 | 42 401 € |
| 2023 | 46 122 € |
| 2024 | 48 805 € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.