HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov · 2024
36 497 mil. €
Bratislavský kraj
Poradie1. z 8
Medziročne+2 312 mil. € (+6,8 %)
Oproti priemeru+124,2 %
HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov
Bratislavský kraj — HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov (2024): 36 497 mil. €. Poradie: 1. z 8. Oproti priemeru: +124,2 % (priemer 16 276 mil. €). Medziročná zmena: +2 312 mil. € (+6,8 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 36 497 mil. €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov |
|---|---|
| 1995 | 5 275 mil. € |
| 1996 | 5 588 mil. € |
| 1997 | 6 379 mil. € |
| 1998 | 6 914 mil. € |
| 1999 | 7 213 mil. € |
| 2000 | 8 189 mil. € |
| 2001 | 8 730 mil. € |
| 2002 | 9 771 mil. € |
| 2003 | 10 642 mil. € |
| 2004 | 11 861 mil. € |
| 2005 | 13 876 mil. € |
| 2006 | 15 062 mil. € |
| 2007 | 17 307 mil. € |
| 2008 | 18 532 mil. € |
| 2009 | 18 537 mil. € |
| 2010 | 19 801 mil. € |
| 2011 | 20 458 mil. € |
| 2012 | 20 680 mil. € |
| 2013 | 21 614 mil. € |
| 2014 | 21 785 mil. € |
| 2015 | 23 181 mil. € |
| 2016 | 23 839 mil. € |
| 2017 | 24 671 mil. € |
| 2018 | 26 069 mil. € |
| 2019 | 26 785 mil. € |
| 2020 | 26 665 mil. € |
| 2021 | 29 037 mil. € |
| 2022 | 31 155 mil. € |
| 2023 | 34 185 mil. € |
| 2024 | 36 497 mil. € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.