HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov · 2024
11 063 mil. €
Trenčiansky kraj
Poradie8. z 8
Medziročne+92 mil. € (+0,8 %)
Oproti priemeru-32,0 %
HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov
Trenčiansky kraj — HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov (2024): 11 063 mil. €. Poradie: 8. z 8. Oproti priemeru: -32,0 % (priemer 16 276 mil. €). Medziročná zmena: +92 mil. € (+0,8 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 11 063 mil. €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov |
|---|---|
| 1995 | 2 159 mil. € |
| 1996 | 2 365 mil. € |
| 1997 | 2 609 mil. € |
| 1998 | 2 836 mil. € |
| 1999 | 3 049 mil. € |
| 2000 | 3 372 mil. € |
| 2001 | 3 656 mil. € |
| 2002 | 3 846 mil. € |
| 2003 | 4 273 mil. € |
| 2004 | 4 804 mil. € |
| 2005 | 4 925 mil. € |
| 2006 | 5 848 mil. € |
| 2007 | 6 414 mil. € |
| 2008 | 6 775 mil. € |
| 2009 | 6 141 mil. € |
| 2010 | 6 503 mil. € |
| 2011 | 6 747 mil. € |
| 2012 | 6 938 mil. € |
| 2013 | 6 858 mil. € |
| 2014 | 7 017 mil. € |
| 2015 | 7 347 mil. € |
| 2016 | 7 277 mil. € |
| 2017 | 7 327 mil. € |
| 2018 | 7 981 mil. € |
| 2019 | 8 210 mil. € |
| 2020 | 8 361 mil. € |
| 2021 | 9 054 mil. € |
| 2022 | 10 014 mil. € |
| 2023 | 10 971 mil. € |
| 2024 | 11 063 mil. € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.