Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov · 2024
19 392 €
Trenčiansky kraj
Poradie6. z 8
Medziročne+231 € (+1,2 %)
Oproti priemeru-18,3 %
HDP na obyvateľa podľa krajov
Trenčiansky kraj — Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov (2024): 19 392 €. Poradie: 6. z 8. Oproti priemeru: -18,3 % (priemer 23 733 €). Medziročná zmena: +231 € (+1,2 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 19 392 €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov |
|---|---|
| 1995 | 3 546 € |
| 1996 | 3 877 € |
| 1997 | 4 275 € |
| 1998 | 4 649 € |
| 1999 | 5 003 € |
| 2000 | 5 536 € |
| 2001 | 6 038 € |
| 2002 | 6 365 € |
| 2003 | 7 089 € |
| 2004 | 7 984 € |
| 2005 | 8 197 € |
| 2006 | 9 743 € |
| 2007 | 10 690 € |
| 2008 | 11 295 € |
| 2009 | 10 243 € |
| 2010 | 10 859 € |
| 2011 | 11 353 € |
| 2012 | 11 689 € |
| 2013 | 11 571 € |
| 2014 | 11 856 € |
| 2015 | 12 444 € |
| 2016 | 12 348 € |
| 2017 | 12 464 € |
| 2018 | 13 608 € |
| 2019 | 14 028 € |
| 2020 | 14 318 € |
| 2021 | 15 735 € |
| 2022 | 17 422 € |
| 2023 | 19 161 € |
| 2024 | 19 392 € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.