HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov · 2024
14 997 mil. €
Trnavský kraj
Poradie3. z 8
Medziročne+1 063 mil. € (+7,6 %)
Oproti priemeru-7,9 %
HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov
Trnavský kraj — HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov (2024): 14 997 mil. €. Poradie: 3. z 8. Oproti priemeru: -7,9 % (priemer 16 276 mil. €). Medziročná zmena: +1 063 mil. € (+7,6 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 14 997 mil. €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov |
|---|---|
| 1995 | 2 126 mil. € |
| 1996 | 2 444 mil. € |
| 1997 | 2 616 mil. € |
| 1998 | 2 813 mil. € |
| 1999 | 3 105 mil. € |
| 2000 | 3 291 mil. € |
| 2001 | 3 518 mil. € |
| 2002 | 3 778 mil. € |
| 2003 | 4 382 mil. € |
| 2004 | 4 959 mil. € |
| 2005 | 5 523 mil. € |
| 2006 | 7 094 mil. € |
| 2007 | 7 815 mil. € |
| 2008 | 8 058 mil. € |
| 2009 | 7 176 mil. € |
| 2010 | 7 821 mil. € |
| 2011 | 8 130 mil. € |
| 2012 | 8 418 mil. € |
| 2013 | 8 394 mil. € |
| 2014 | 8 801 mil. € |
| 2015 | 8 791 mil. € |
| 2016 | 9 112 mil. € |
| 2017 | 9 361 mil. € |
| 2018 | 10 019 mil. € |
| 2019 | 10 983 mil. € |
| 2020 | 10 708 mil. € |
| 2021 | 11 140 mil. € |
| 2022 | 11 751 mil. € |
| 2023 | 13 934 mil. € |
| 2024 | 14 997 mil. € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.