Rebríček — Priemerná mzda podľa krajov, rok 2025. Zoradené od najvyššej hodnoty.
Najvyššia hodnota: Bratislavský kraj — 1 949 €. Najnižšia hodnota: Prešovský kraj — 1 285 €.
8 položiek
Pre zvolený filter sa nenašli žiadne výsledky.
| # | Miesto | Priemerná mzda | Medziročne |
|---|---|---|---|
| 1. | Bratislavský kraj | 1 949 € | +91 € |
| 2. | Trenčiansky kraj | 1 522 € | +103 € |
| 3. | Trnavský kraj | 1 510 € | +93 € |
| 4. | Košický kraj | 1 507 € | +108 € |
| 5. | Žilinský kraj | 1 465 € | +78 € |
| 6. | Banskobystrický kraj | 1 422 € | +68 € |
| 7. | Nitriansky kraj | 1 380 € | +115 € |
| 8. | Prešovský kraj | 1 285 € | +90 € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 26. 10. 2026.
Mesačný prehľad slovenskej ekonomiky do mailu
Newsletter „Slovensko v číslach“: raz mesačne najnovšie údaje o mzdách, cenách, nezamestnanosti a regiónoch. Zadarmo.