CENY POHONNÝCH LÁTOK · 2026. TÝŽDEŇ 35
BENZÍN 951,753 €/l+2,9 c/l
MOTOROVÁ NAFTA1,883 €/l+2,1 c/l
Priemerná cena benzínu 95 je 1,753 €/l a motorovej nafty 1,883 €/l.
Vývoj cien PHM
| Týždeň | Benzín 95 | Nafta |
|---|---|---|
| 2026-W35 | 1,753 € | 1,883 € |
| 2026-W34 | 1,724 € | 1,862 € |
| 2026-W33 | 1,696 € | 1,832 € |
| 2026-W32 | 1,701 € | 1,833 € |
| 2026-W31 | 1,761 € | 1,809 € |
| 2026-W30 | 1,765 € | 1,737 € |
| 2026-W29 | 1,713 € | 1,668 € |
| 2026-W28 | 1,694 € | 1,603 € |
| 2026-W27 | 1,673 € | 1,522 € |
| 2026-W26 | 1,665 € | 1,485 € |
| 2026-W25 | 1,653 € | 1,526 € |
| 2026-W24 | 1,696 € | 1,628 € |
| 2026-W23 | 1,697 € | 1,627 € |
| 2026-W22 | 1,737 € | 1,648 € |
| 2026-W21 | 1,801 € | 1,719 € |
| 2026-W20 | 1,776 € | 1,710 € |
Metodika
Priemerné spotrebiteľské ceny vybraných pohonných látok na čerpacích staniciach v SR podľa týždennej štatistiky ŠÚ SR.
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná synchronizácia SUMDATA: 4. 9. 2026.
Metodika
Priemerné spotrebiteľské ceny vybraných pohonných látok na čerpacích staniciach v SR podľa týždennej štatistiky ŠÚ SR.