Rebríček — Počet obyvateľov – kraje podľa krajov, rok 2025. Zoradené od najvyššej hodnoty.
Najvyššia hodnota: Prešovský kraj — 810 075 obyv.. Najnižšia hodnota: Trenčiansky kraj — 562 536 obyv..
8 položiek
Pre zvolený filter sa nenašli žiadne výsledky.
| # | Miesto | Počet obyvateľov – kraje | Podiel SR | Medziročne |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prešovský kraj | 810 075 obyv. | 15,0 % | +67 obyv. |
| 2. | Košický kraj | 777 933 obyv. | 14,4 % | −866 obyv. |
| 3. | Bratislavský kraj | 739 635 obyv. | 13,7 % | +3 250 obyv. |
| 4. | Žilinský kraj | 684 190 obyv. | 12,6 % | −1 873 obyv. |
| 5. | Nitriansky kraj | 661 995 obyv. | 12,2 % | −3 605 obyv. |
| 6. | Banskobystrický kraj | 607 581 obyv. | 11,2 % | −3 543 obyv. |
| 7. | Trnavský kraj | 565 462 obyv. | 10,5 % | −438 obyv. |
| 8. | Trenčiansky kraj | 562 536 obyv. | 10,4 % | −3 036 obyv. |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.