Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov · 2024
19 831 €
Košický kraj
Poradie5. z 8
Medziročne+788 € (+4,1 %)
Oproti priemeru-16,4 %
HDP na obyvateľa podľa krajov
Košický kraj — Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov (2024): 19 831 €. Poradie: 5. z 8. Oproti priemeru: -16,4 % (priemer 23 733 €). Medziročná zmena: +788 € (+4,1 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 19 831 €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | Priemerná HDP na obyvateľa podľa krajov |
|---|---|
| 1995 | 3 216 € |
| 1996 | 3 626 € |
| 1997 | 4 014 € |
| 1998 | 4 480 € |
| 1999 | 4 786 € |
| 2000 | 5 249 € |
| 2001 | 5 887 € |
| 2002 | 6 185 € |
| 2003 | 6 738 € |
| 2004 | 7 496 € |
| 2005 | 7 909 € |
| 2006 | 8 796 € |
| 2007 | 9 661 € |
| 2008 | 10 465 € |
| 2009 | 9 274 € |
| 2010 | 10 048 € |
| 2011 | 10 243 € |
| 2012 | 10 663 € |
| 2013 | 10 780 € |
| 2014 | 11 181 € |
| 2015 | 11 971 € |
| 2016 | 11 766 € |
| 2017 | 12 967 € |
| 2018 | 13 424 € |
| 2019 | 13 780 € |
| 2020 | 14 154 € |
| 2021 | 15 855 € |
| 2022 | 17 122 € |
| 2023 | 19 043 € |
| 2024 | 19 831 € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.