HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov · 2024
15 508 mil. €
Košický kraj
Poradie2. z 8
Medziročne+622 mil. € (+4,2 %)
Oproti priemeru-4,7 %
HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov
Košický kraj — HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov (2024): 15 508 mil. €. Poradie: 2. z 8. Oproti priemeru: -4,7 % (priemer 16 276 mil. €). Medziročná zmena: +622 mil. € (+4,2 %).
Vývoj (1995–2024)
Vybraný rok: 2024 — 15 508 mil. €
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
| Rok | HDP na Slovensku podľa jednotlivých krajov |
|---|---|
| 1995 | 2 431 mil. € |
| 1996 | 2 746 mil. € |
| 1997 | 3 049 mil. € |
| 1998 | 3 416 mil. € |
| 1999 | 3 657 mil. € |
| 2000 | 4 022 mil. € |
| 2001 | 4 511 mil. € |
| 2002 | 4 745 mil. € |
| 2003 | 5 178 mil. € |
| 2004 | 5 772 mil. € |
| 2005 | 6 101 mil. € |
| 2006 | 6 796 mil. € |
| 2007 | 7 474 mil. € |
| 2008 | 8 106 mil. € |
| 2009 | 7 203 mil. € |
| 2010 | 7 828 mil. € |
| 2011 | 8 111 mil. € |
| 2012 | 8 459 mil. € |
| 2013 | 8 563 mil. € |
| 2014 | 8 890 mil. € |
| 2015 | 9 528 mil. € |
| 2016 | 9 382 mil. € |
| 2017 | 10 354 mil. € |
| 2018 | 10 734 mil. € |
| 2019 | 11 034 mil. € |
| 2020 | 11 348 mil. € |
| 2021 | 12 383 mil. € |
| 2022 | 13 391 mil. € |
| 2023 | 14 885 mil. € |
| 2024 | 15 508 mil. € |
Zdroj: Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Posledná aktualizácia dát: 4. 9. 2026.